惠州市公共资源交易中心土地与矿业挂牌电子交易系统

2017-12-25

系统登录入口

历史挂牌

  • 选择地区:
  • 全部
  • 市直中心
  • 博罗分中心
  • 惠东分中心
  • 惠阳分中心
  • 龙门分中心
  • 大亚湾分中心
  • 仲恺分中心
  • 公告编号 公告开始时间 资源类型 状态
    惠公易土市直[2020]041 2020-10-23 09:00 国有建设用地使用权 已发布
    挂牌编号 土地位置 宗地使用权面积(m²) 挂牌起始时间 挂牌截止时间 保证金到账截止时间 查看详情
    GP2020-41 惠州市惠城区江南梅湖片区JNDD04-08、JNDD04-12、JNDD04-16 88801.00 2020-11-12 09:00 2020-11-26 10:00 2020-11-26 09:00 点击查看
    惠公易土市直[2020]040 2020-10-23 09:00 国有建设用地使用权 已发布
    挂牌编号 土地位置 宗地使用权面积(m²) 挂牌起始时间 挂牌截止时间 保证金到账截止时间 查看详情
    GP2020-40 惠州市惠城区水口青塘湖片区JD-106-03、JD-112-02、JD-112-04、JD-117-14 194991.00 2020-11-12 09:00 2020-11-26 10:00 2020-11-26 09:00 点击查看
    惠公易土惠东[2020]054 2020-10-22 09:00 国有建设用地使用权 已发布
    挂牌编号 土地位置 宗地使用权面积(m²) 挂牌起始时间 挂牌截止时间 保证金到账截止时间 查看详情
    HDGC2020-054号 大岭街道茗教村青河地段 20008.11 2020-11-11 09:00 2020-11-25 10:00 2020-11-25 09:00 点击查看
    惠公易土惠东[2020]053 2020-10-22 09:00 国有建设用地使用权 已发布
    挂牌编号 土地位置 宗地使用权面积(m²) 挂牌起始时间 挂牌截止时间 保证金到账截止时间 查看详情
    HDGC2020-053号 大岭街道茗教村青河地段 64244.43 2020-11-11 09:00 2020-11-25 10:00 2020-11-25 09:00 点击查看
    惠公易土博罗[2020]036 2020-10-21 09:00 国有建设用地使用权 已发布
    挂牌编号 土地位置 宗地使用权面积(m²) 挂牌起始时间 挂牌截止时间 保证金到账截止时间 查看详情
    博自然资(用地)挂字[2020]44号 博罗县罗阳街道梅花村委会鸭麻寮(土名)地段 53677.00 2020-11-10 09:00 2020-11-24 10:00 2020-11-24 09:00 点击查看
    惠公易土市直[2020]039 2020-10-20 09:00 国有建设用地使用权 已发布
    挂牌编号 土地位置 宗地使用权面积(m²) 挂牌起始时间 挂牌截止时间 保证金到账截止时间 查看详情
    GP2020-39 惠州市惠城区河南岸片区HNA39-4地块 4397.92 2020-11-09 09:00 2020-11-23 10:00 2020-11-23 09:00 点击查看
    惠公易土博罗[2020]035 2020-10-20 09:00 国有建设用地使用权 已发布
    挂牌编号 土地位置 宗地使用权面积(m²) 挂牌起始时间 挂牌截止时间 保证金到账截止时间 查看详情
    博自然资(用地)挂字[2020]56号 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 34466.00 2020-11-09 09:00 2020-11-23 10:00 2020-11-23 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]57号 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 20016.00 2020-11-09 09:00 2020-11-23 10:00 2020-11-23 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]58号 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 36671.00 2020-11-10 09:00 2020-11-24 10:00 2020-11-24 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]59号 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 31255.00 2020-11-09 09:00 2020-11-23 10:00 2020-11-23 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]60号 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 33340.00 2020-11-09 09:00 2020-11-23 10:00 2020-11-23 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]61号 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 19699.00 2020-11-10 09:00 2020-11-24 10:00 2020-11-24 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]62号 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 22039.00 2020-11-09 09:00 2020-11-23 10:00 2020-11-23 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]63号 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 20727.00 2020-11-09 09:00 2020-11-23 10:00 2020-11-23 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]64号 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 59822.00 2020-11-09 09:00 2020-11-23 10:00 2020-11-23 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]65号 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 113887.00 2020-11-09 09:00 2020-11-23 10:00 2020-11-23 09:00 点击查看
    惠公易土博罗[2020]034 2020-10-17 09:00 国有建设用地使用权 已发布
    挂牌编号 土地位置 宗地使用权面积(m²) 挂牌起始时间 挂牌截止时间 保证金到账截止时间 查看详情
    博自然资(用地)挂字[2019]29号 博罗县石湾镇明月四路东侧地段 17672.00 2020-11-06 09:00 2020-11-20 10:00 2020-11-20 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]22-28号 博罗县杨村镇李村村老屋顶经济合作社位于南蛇沥(土名)地段 20280.00 2020-11-06 09:00 2020-11-20 10:00 2020-11-20 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]36号 博罗县麻陂镇龙苑新苑区地段 16715.00 2020-11-06 09:00 2020-11-20 10:00 2020-11-20 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]37号 博罗县麻陂镇麻陂大道红汝广场旁地段 44688.80 2020-11-06 09:00 2020-11-20 10:00 2020-11-20 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020]43号 博罗县龙华镇柳村村柳村股份经济合作社竹湖(土名)地段 7576.00 2020-11-06 09:00 2020-11-20 10:00 2020-11-20 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2019] 10号 博罗县石湾镇振兴大道北侧地段 113004.00 2020-11-06 09:00 2020-11-20 10:00 2020-11-20 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2019]11号 博罗县石湾镇振兴北一路北侧地段 95572.00 2020-11-06 09:00 2020-11-20 10:00 2020-11-20 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020] 47号 博罗县泰美镇新星村排一、排二、河新、油新经济合作社位于稔岭、下泊(土名)地段 23816.00 2020-11-06 09:00 2020-11-20 10:00 2020-11-20 09:00 点击查看
    博自然资(用地)挂字[2020] 48号 博罗县泰美镇新星村排一、排二、河新、油新经济合作社位于稔岭、下泊(土名)地段 107585.00 2020-11-06 09:00 2020-11-20 10:00 2020-11-20 09:00 点击查看
    惠公易土惠东[2020]052 2020-10-17 09:00 国有建设用地使用权 已发布
    挂牌编号 土地位置 宗地使用权面积(m²) 挂牌起始时间 挂牌截止时间 保证金到账截止时间 查看详情
    HDGC2020-052 稔山镇盐灶背村禾沙坑地段 5452.34 2020-11-06 09:00 2020-11-20 10:00 2020-11-20 09:00 点击查看
    惠公易土惠东[2020]051 2020-10-17 09:00 国有建设用地使用权 已终止
    挂牌编号 土地位置 宗地使用权面积(m²) 挂牌起始时间 挂牌截止时间 保证金到账截止时间 查看详情
    HDGC2020-051 大岭街道茗教、新雅、水唇地段 46216.64 2020-11-06 09:00 2020-11-20 10:00 2020-11-20 09:00 点击查看
    每页 10 条记录,共 162 页,当前第 137 页,合计 1614 条记录